Nom du fichier | Moyenne Glissante | Variation temporelle | Throughput |
Ville :eu\t Technologie ou Taille : 1492_frag\t Fichier :bdx.log |  |  |  |
Ville :eu\t Technologie ou Taille : 1492_frag\t Fichier :chypre.log |  |  |  |
Ville :eu\t Technologie ou Taille : 1492_frag\t Fichier :index.html |  |  |  |
Ville :eu\t Technologie ou Taille : 1492_frag\t Fichier :malte.log |  |  |  |
Ville :eu\t Technologie ou Taille : 1492_frag\t Fichier :nantes.log |  |  |  |
Ville :eu\t Technologie ou Taille : 1492_frag\t Fichier :strg.log |  |  |  |
Ville :eu\t Technologie ou Taille : 1492_frag\t Fichier :tlse.log |  |  |  |
Total cumulatif :\t  |
Total density :\t  |
Ecart-type :\t  |