Nom du fichier | Moyenne Glissante | Variation temporelle | Throughput |
Ville :VDSL\t Technologie ou Taille : 1464\t Fichier :afs.log |  |  |  |
Ville :VDSL\t Technologie ou Taille : 1464\t Fichier :argentine.log |  |  |  |
Ville :VDSL\t Technologie ou Taille : 1464\t Fichier :australie.log |  |  |  |
Ville :VDSL\t Technologie ou Taille : 1464\t Fichier :bdx.log |  |  |  |
Ville :VDSL\t Technologie ou Taille : 1464\t Fichier :bresil.log |  |  |  |
Ville :VDSL\t Technologie ou Taille : 1464\t Fichier :canada.log |  |  |  |
Ville :VDSL\t Technologie ou Taille : 1464\t Fichier :capeverde.log |  |  |  |
Ville :VDSL\t Technologie ou Taille : 1464\t Fichier :chypre.log |  |  |  |
Ville :VDSL\t Technologie ou Taille : 1464\t Fichier :inde.log |  |  |  |
Ville :VDSL\t Technologie ou Taille : 1464\t Fichier :index.html |  |  |  |
Ville :VDSL\t Technologie ou Taille : 1464\t Fichier :japon.log |  |  |  |
Ville :VDSL\t Technologie ou Taille : 1464\t Fichier :madagascar.log |  |  |  |
Ville :VDSL\t Technologie ou Taille : 1464\t Fichier :malte.log |  |  |  |
Ville :VDSL\t Technologie ou Taille : 1464\t Fichier :maurice.log |  |  |  |
Ville :VDSL\t Technologie ou Taille : 1464\t Fichier :nantes.log |  |  |  |
Ville :VDSL\t Technologie ou Taille : 1464\t Fichier :nz.log |  |  |  |
Ville :VDSL\t Technologie ou Taille : 1464\t Fichier :salomon.log |  |  |  |
Ville :VDSL\t Technologie ou Taille : 1464\t Fichier :singapour.log |  |  |  |
Ville :VDSL\t Technologie ou Taille : 1464\t Fichier :tlse.log |  |  |  |
Ville :VDSL\t Technologie ou Taille : 1464\t Fichier :uruguay.log |  |  |  |
Ville :VDSL\t Technologie ou Taille : 1464\t Fichier :usa.log |  |  |  |
Total cumulatif :\t  |
Total density :\t  |
Ecart-type :\t  |