Nom du fichier | Moyenne Glissante | Variation temporelle | Throughput |
Ville :inde\t Technologie ou Taille : RENATER\t Fichier :1024.log |  |  |  |
Ville :inde\t Technologie ou Taille : RENATER\t Fichier :128.log |  |  |  |
Ville :inde\t Technologie ou Taille : RENATER\t Fichier :1472.log |  |  |  |
Ville :inde\t Technologie ou Taille : RENATER\t Fichier :256.log |  |  |  |
Ville :inde\t Technologie ou Taille : RENATER\t Fichier :28.log |  |  |  |
Ville :inde\t Technologie ou Taille : RENATER\t Fichier :512.log |  |  |  |
Ville :inde\t Technologie ou Taille : RENATER\t Fichier :64.log |  |  |  |
Ville :inde\t Technologie ou Taille : RENATER\t Fichier :index.html |  |  |  |
Total cumulatif :\t  |
Total density :\t  |
Ecart-type :\t  |