Nom du fichier | Moyenne Glissante | Variation temporelle | Throughput |
Ville :uruguay\t Technologie ou Taille : ADSL\t Fichier :1024.log |  |  |  |
Ville :uruguay\t Technologie ou Taille : ADSL\t Fichier :128.log |  |  |  |
Ville :uruguay\t Technologie ou Taille : ADSL\t Fichier :1464.log |  |  |  |
Ville :uruguay\t Technologie ou Taille : ADSL\t Fichier :1492_frag.log |  |  |  |
Ville :uruguay\t Technologie ou Taille : ADSL\t Fichier :256.log |  |  |  |
Ville :uruguay\t Technologie ou Taille : ADSL\t Fichier :28.log |  |  |  |
Ville :uruguay\t Technologie ou Taille : ADSL\t Fichier :512.log |  |  |  |
Ville :uruguay\t Technologie ou Taille : ADSL\t Fichier :64.log |  |  |  |
Ville :uruguay\t Technologie ou Taille : ADSL\t Fichier :index.html |  |  |  |
Total cumulatif :\t  |
Total density :\t  |
Ecart-type :\t  |